Malzeme Özellikleri
Fan : Paslanmaz Çelik (AISI 304)
Difüzör Sacı : Paslanmaz Çelik (AISI 304)
Ventil Gövdesi : Paslanmaz Çelik (AISI 304)
Emme Kutusu : Paslanmaz Çelik (AISI 304)
Kaplin : Paslanmaz Çelik (AISI 304)
Pompa Mili : Paslanmaz Çelik (AISI 304)
Pompa Dönüş Yolu : Saatin Tersi Yönünde
 
Çalışma Koşulları
Gerilim : 380 ± % 5 Volt
Frekans : 50 Hz
Max. Su Sıcaklığı : 35 °C
6" Max. Kalkış Sayısı : 20 Kalkış/h
7" Max. Kalkış Sayısı : 18 Kalkış/h
8" Max. Kalkış Sayısı : 15 Kalkış/h
9" Max. Kalkış Sayısı : 12 Kalkış/h
10" Max. Kalkış Sayısı : 10 Kalkış/h
Max. Kum Miktarı : 50 gr/m³


 
Motor
Tip
Motor Tipi Çap
Diameter
(D)
Voltaj
Voltage
Devir
RPM
Akım
AMP
% Verim - Efficieny Cos Max
Kalkış
Max
Take Off
Eksenel
Yük
Aksial
Load
Motor
Kablo
Motor
Cable
Kablo
Uzunluğu
Cable Lenght
Yol
Verme
Starting
KW HP 50 75 100 50 75 100
FM5/4 3 4 5" 123 380 2870 7,5 67,9 72,3 75,9 0,62 0,75 0,83 20 20 4x2,5 605 Direct
FM55/6 4,5 6 380 2870 10,5 73,5 77,6 76,5 0,78 0,86 0,91 4x2,5 650 Direct
FM5/7,5 5,5 7,5 380  2913 13 67,9 79 76,2 062 0,75 0,83 4x2,5 695 Direct
FM5/10 7,5 10 380 2913 16 73,5 72,3 75,9 07,8 086 0,91 4x2,5 740 Direct
FM5/12,5 9,2 12,5 380 2857 20 79 79 76,2 0,81 0,88 0,91 4x2,5 785 Direct
FM5/15 11 15 380 2862 24 79,4 80,3 79 0,8 0,88 0,9 4x4 835 Direct
FM5/17,5 13 17,5 380 2868 28 76,4 78,4 75,8 0,79 0,87 0,91 4x4 880 Direct
FM5/20 15 20 380 2825 31 79,7 81,3 76,9 0,84 0,9 0,92 4x6 935 Direct
3